Alianza Lima 2-0 Universidad Católica (Quito) — jueves, 14 de agosto de 2025
Resumen del partido
Alianza Lima venció como local a Universidad Católica (Quito) por 2-0 en la 1st Leg del copa_sudamericana 2025. El encuentro contó con 26.351 espectadores en Estadio Alejandro Villanueva. Al momento del partido, Alianza Lima se ubicaba 15° en la tabla y Universidad Católica (Quito) en el 7°. Con este resultado, Alianza Lima sumó 3 puntos mientras Universidad Católica (Quito) se fue con las manos vacías.
Tabla copa_sudamericana 2025
Ver completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Caldas | 12 | 10 | 0 | 2 | +15 | 30 |
| 2 | Atlético-MG | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 |
| 3 | Fluminense | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| · · · | |||||||
| 6 | Huracán | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 7 | Universidad Católica (Quito)V | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 8 | Guarani | 9 | 4 | 2 | 3 | -5 | 14 |
| · · · | |||||||
| 14 | Universidad de Chile | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 | 11 |
| 15 | Alianza LimaL | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 16 | Caracas FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
Forma reciente
Historial de enfrentamientos directos
Otros partidos de la 1st Leg
Seguir estos equipos
¿Dónde apostar Alianza Lima vs Universidad Católica (Quito)?
Mejores casas de apuestas disponibles en Chile para este partido.
| Casa | Bono | |
|---|---|---|
| Betano | 100% hasta $200.000 CLP + $10k-$20k freebet | Apostar |
| Coolbet | 100% hasta $200.000 CLP (deportes) | Apostar |
| Jugabet | 275% hasta $1.500.000 CLP + 300 GG | Apostar |
| Betsson Chile | 100% hasta $200.000 CLP + 210 GG | Apostar |
18+ · Juega con responsabilidad · T&C aplican en cada operador · Publicidad
Mejores Casas de Apuestas
18+ · Juega con responsabilidad
Aviso: Si vas a apostar, juega con responsabilidad. SENDA 1412 (gratuito, 24/7). Política de Juego Responsable.
Datos históricos obtenidos de FBRef. Temporada 2025 · copa_sudamericana.