Botafogo 2-0 Nacional Potosí — jueves, 26 de febrero de 2026
Resumen del partido
Botafogo venció como local a Nacional Potosí por 2-0 en la 2nd Leg - Botafogo advance 2-1 on aggregate del copa_libertadores 2026. Al momento del partido, Botafogo se ubicaba 7° en la tabla y Nacional Potosí en el 12°. Botafogo llegaba con 2 victorias en sus últimos 4 partidos previos a este encuentro. Con este resultado, Botafogo sumó 3 puntos mientras Nacional Potosí se fue con las manos vacías.
Tabla copa_libertadores 2026
Ver completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O'Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 2 | Carabobo | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 2 de Mayo | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| · · · | |||||||
| 6 | Sporting Cristal | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | BotafogoL | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 8 | The Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| · · · | |||||||
| 11 | Deportes Tolima | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Nacional PotosíV | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 13 | Alianza Lima | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Historial de enfrentamientos directos
Seguir estos equipos
¿Dónde apostar Botafogo vs Nacional Potosí?
Mejores casas de apuestas disponibles en Chile para este partido.
| Casa | Bono | |
|---|---|---|
| Betano | 100% hasta $200.000 CLP + $10k-$20k freebet | Apostar |
| Coolbet | 100% hasta $200.000 CLP (deportes) | Apostar |
| Jugabet | 275% hasta $1.500.000 CLP + 300 GG | Apostar |
| Betsson Chile | 100% hasta $200.000 CLP + 210 GG | Apostar |
18+ · Juega con responsabilidad · T&C aplican en cada operador · Publicidad
Mejores Casas de Apuestas
18+ · Juega con responsabilidad
Aviso: Si vas a apostar, juega con responsabilidad. SENDA 1412 (gratuito, 24/7). Política de Juego Responsable.
Datos históricos obtenidos de FBRef. Temporada 2026 · copa_libertadores.