Central Córdoba (Santiago del Estero) 2-1 Deportivo Táchira — jueves, 24 de abril de 2025
Resumen del partido
Central Córdoba (Santiago del Estero) venció como local a Deportivo Táchira por 2-1 en la group-stage del copa_libertadores 2025. El encuentro contó con 11.824 espectadores en Estadio Único Madre de Ciudades. Al momento del partido, Central Córdoba (Santiago del Estero) se ubicaba 15° en la tabla y Deportivo Táchira en el 46° (zona de descenso). Con este resultado, Central Córdoba (Santiago del Estero) sumó 3 puntos mientras Deportivo Táchira se fue con las manos vacías.
Tabla copa_libertadores 2025
Ver completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 10 | 1 | 2 | +20 | 31 |
| 2 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 1 | +9 | 27 |
| 3 | Racing Club | 12 | 7 | 2 | 3 | +13 | 23 |
| · · · | |||||||
| 14 | Internacional | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero)L | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 16 | Barcelona SC | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| · · · | |||||||
| 45 | Defensor Sporting | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 46 | Deportivo TáchiraV | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
Forma reciente
Historial de enfrentamientos directos
Otros partidos de la group-stage
Seguir estos equipos
¿Dónde apostar Central Córdoba (Santiago del Estero) vs Deportivo Táchira?
Mejores casas de apuestas disponibles en Chile para este partido.
| Casa | Bono | |
|---|---|---|
| Betano | 100% hasta $200.000 CLP + $10k-$20k freebet | Apostar |
| Coolbet | 100% hasta $200.000 CLP (deportes) | Apostar |
| Jugabet | 275% hasta $1.500.000 CLP + 300 GG | Apostar |
| Betsson Chile | 100% hasta $200.000 CLP + 210 GG | Apostar |
18+ · Juega con responsabilidad · T&C aplican en cada operador · Publicidad
Mejores Casas de Apuestas
18+ · Juega con responsabilidad
Aviso: Si vas a apostar, juega con responsabilidad. SENDA 1412 (gratuito, 24/7). Política de Juego Responsable.
Datos históricos obtenidos de FBRef. Temporada 2025 · copa_libertadores.