Corinthians 3-2 Universidad Central — jueves, 27 de febrero de 2025
Resumen del partido
Corinthians venció como local a Universidad Central por 3-2 en la 2nd Leg - Corinthians advance 4-3 on aggregate del copa_libertadores 2025. El encuentro contó con 44.643 espectadores en Neo Química Arena. Al momento del partido, Corinthians se ubicaba 23° en la tabla y Universidad Central en el 37°. Con este resultado, Corinthians sumó 3 puntos mientras Universidad Central se fue con las manos vacías.
Tabla copa_libertadores 2025
Ver completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 10 | 1 | 2 | +20 | 31 |
| 2 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 1 | +9 | 27 |
| 3 | Racing Club | 12 | 7 | 2 | 3 | +13 | 23 |
| · · · | |||||||
| 22 | Nacional | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 23 | CorinthiansL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Bolívar | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
| · · · | |||||||
| 36 | Blooming | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 37 | Universidad CentralV | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 38 | Ñublense | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Forma reciente
Historial de enfrentamientos directos
Seguir estos equipos
¿Dónde apostar Corinthians vs Universidad Central?
Mejores casas de apuestas disponibles en Chile para este partido.
| Casa | Bono | |
|---|---|---|
| Betano | 100% hasta $200.000 CLP + $10k-$20k freebet | Apostar |
| Coolbet | 100% hasta $200.000 CLP (deportes) | Apostar |
| Jugabet | 275% hasta $1.500.000 CLP + 300 GG | Apostar |
| Betsson Chile | 100% hasta $200.000 CLP + 210 GG | Apostar |
18+ · Juega con responsabilidad · T&C aplican en cada operador · Publicidad
Mejores Casas de Apuestas
18+ · Juega con responsabilidad
Aviso: Si vas a apostar, juega con responsabilidad. SENDA 1412 (gratuito, 24/7). Política de Juego Responsable.
Datos históricos obtenidos de FBRef. Temporada 2025 · copa_libertadores.