Guarani 2-1 Independiente — martes, 22 de abril de 2025
Resumen del partido
Guarani venció como local a Independiente por 2-1 en la group-stage del copa_sudamericana 2025. El encuentro contó con 4.109 espectadores en Estadio ueno Defensores del Chaco. Al momento del partido, Guarani se ubicaba 8° en la tabla y Independiente en el 11°. Con este resultado, Guarani amplió la diferencia en la tabla con Independiente. Con este resultado, Guarani sumó 3 puntos mientras Independiente se fue con las manos vacías.
Tabla copa_sudamericana 2025
Ver completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Once Caldas | 12 | 10 | 0 | 2 | +15 | 30 |
| 2 | Atlético-MG | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 |
| 3 | Fluminense | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| · · · | |||||||
| 7 | Universidad Católica (Quito) | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 8 | GuaraniL | 9 | 4 | 2 | 3 | -5 | 14 |
| 9 | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 10 | Grêmio | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 |
| 11 | IndependienteV | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 |
| 12 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 8 | 3 | 3 | 2 | +3 | 12 |
Historial de enfrentamientos directos
Otros partidos de la group-stage
Seguir estos equipos
¿Dónde apostar Guarani vs Independiente?
Mejores casas de apuestas disponibles en Chile para este partido.
| Casa | Bono | |
|---|---|---|
| Betano | 100% hasta $200.000 CLP + $10k-$20k freebet | Apostar |
| Coolbet | 100% hasta $200.000 CLP (deportes) | Apostar |
| Jugabet | 275% hasta $1.500.000 CLP + 300 GG | Apostar |
| Betsson Chile | 100% hasta $200.000 CLP + 210 GG | Apostar |
18+ · Juega con responsabilidad · T&C aplican en cada operador · Publicidad
Mejores Casas de Apuestas
18+ · Juega con responsabilidad
Aviso: Si vas a apostar, juega con responsabilidad. SENDA 1412 (gratuito, 24/7). Política de Juego Responsable.
Datos históricos obtenidos de FBRef. Temporada 2025 · copa_sudamericana.