Blooming 3-2 El Nacional — viernes, 7 de febrero de 2025
Resumen del partido
Blooming venció como local a El Nacional por 3-2 en la 1st Leg del copa_libertadores 2025. El encuentro contó con 14.870 espectadores en Estadio Ramón Tahuichi. Al momento del partido, Blooming se ubicaba 36° en la tabla y El Nacional en el 39°. Con este resultado, Blooming amplió la diferencia en la tabla con El Nacional. Con este resultado, Blooming sumó 3 puntos mientras El Nacional se fue con las manos vacías.
Tabla copa_libertadores 2025
Ver completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 10 | 1 | 2 | +20 | 31 |
| 2 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 1 | +9 | 27 |
| 3 | Racing Club | 12 | 7 | 2 | 3 | +13 | 23 |
| · · · | |||||||
| 35 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| 36 | BloomingL | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 37 | Universidad Central | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 38 | Ñublense | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | El NacionalV | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 40 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Forma reciente
Historial de enfrentamientos directos
Sin enfrentamientos anteriores en el registro.
Otros partidos de la 1st Leg
Seguir estos equipos
¿Dónde apostar Blooming vs El Nacional?
Mejores casas de apuestas disponibles en Chile para este partido.
| Casa | Bono | |
|---|---|---|
| Betano | 100% hasta $200.000 CLP + $10k-$20k freebet | Apostar |
| Coolbet | 100% hasta $200.000 CLP (deportes) | Apostar |
| Jugabet | 275% hasta $1.500.000 CLP + 300 GG | Apostar |
| Betsson Chile | 100% hasta $200.000 CLP + 210 GG | Apostar |
18+ · Juega con responsabilidad · T&C aplican en cada operador · Publicidad
Mejores Casas de Apuestas
18+ · Juega con responsabilidad
Aviso: Si vas a apostar, juega con responsabilidad. SENDA 1412 (gratuito, 24/7). Política de Juego Responsable.
Datos históricos obtenidos de FBRef. Temporada 2025 · copa_libertadores.