El Nacional 0-1 Barcelona SC — jueves, 20 de febrero de 2025
Resumen del partido
Barcelona SC se impuso como visita a El Nacional por 0-1 en la 1st Leg del copa_libertadores 2025. El encuentro contó con 21.448 espectadores en Estadio Olímpico Atahualpa. Al momento del partido, El Nacional se ubicaba 39° en la tabla y Barcelona SC en el 16°. El Nacional llegaba con 0 victorias en sus últimos 3 partidos previos a este encuentro. Con este resultado, Barcelona SC sumó 3 puntos mientras El Nacional se fue con las manos vacías.
Tabla copa_libertadores 2025
Ver completa →| # | Equipo | PJ | V | E | D | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 13 | 10 | 1 | 2 | +20 | 31 |
| 2 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 1 | +9 | 27 |
| 3 | Racing Club | 12 | 7 | 2 | 3 | +13 | 23 |
| · · · | |||||||
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 16 | Barcelona SCV | 10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 11 |
| 17 | Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| · · · | |||||||
| 38 | Ñublense | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 39 | El NacionalL | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 40 | The Strongest | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Historial de enfrentamientos directos
Otros partidos de la 1st Leg
Seguir estos equipos
¿Dónde apostar El Nacional vs Barcelona SC?
Mejores casas de apuestas disponibles en Chile para este partido.
| Casa | Bono | |
|---|---|---|
| Betano | 100% hasta $200.000 CLP + $10k-$20k freebet | Apostar |
| Coolbet | 100% hasta $200.000 CLP (deportes) | Apostar |
| Jugabet | 275% hasta $1.500.000 CLP + 300 GG | Apostar |
| Betsson Chile | 100% hasta $200.000 CLP + 210 GG | Apostar |
18+ · Juega con responsabilidad · T&C aplican en cada operador · Publicidad
Mejores Casas de Apuestas
18+ · Juega con responsabilidad
Aviso: Si vas a apostar, juega con responsabilidad. SENDA 1412 (gratuito, 24/7). Política de Juego Responsable.
Datos históricos obtenidos de FBRef. Temporada 2025 · copa_libertadores.